posicion de juego haaland
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Delantero - Delantero Centro
Erling Haaland Estad. Club: Manchester City FC Equipo Nacional: Norway National Team Posición: Delantero - Delantero Centro
Erling Haaland Estad. - Detalladas
Premier League
Community Shield
Premier League Estad. para Erling Haaland
| General | Total | Por 90 minutos | Percentil |
|---|---|---|---|
| Partidos Jugados | 2 | N/A | 99 |
| minutos | 180 | 90 minutos por partido | 99 |
| Partidos Empezados | 2 | N/A | 99 |
| Partidos Sustituidos En | 0 | N/A | |
| Partidos que fue Sustituido | 1 | N/A |
Erling Haaland ha marcado 4 goles en 2 partidos en lo que va de temporada de Premier League 2024/2025. 3 de los 4 goles fueron marcados en casa mientras que marcaron 1 goles en partidos fuera de casa. En total, los goles marcados por Erling Haaland cada 90 minutos son 2. Además, el total de G/A (goles + asistencias) de Erling Haaland es 4 para esta temporada. Su participación en los goles equivale a 2 por 90 minutos. Su xG no penalizado por 90 minutos es 1.26. Esto sitúa la producción npxG de Erling Haaland en 2.53, lo que le sitúa en el percentil 99 más alto de Premier League players.
Tiros tomados
| Datos de Tiros | Total | Por 90 minutos | Percentil |
|---|---|---|---|
| Tiros tomados | 9 | 4.50 | 99 |
| Remates a puerta | 6/ 9 | 3.00 | 99 |
| Remates fuera | 3/ 9 | 1.50 | 94 |
| Dio En El Palo | 0 veces | 0.00 | 97 |
| Tasa de Conversión de Tiros | 44.44% | 94 | |
| Precisión de Tiro | 66.67% | 86 | |
| Tiros Por Gol Marcado | 2.25 |
Erling Haaland ha realizado 9 disparos en 2 partidos en lo que va de temporada de Premier League 2024/2025. De los 9 tiros, 6 tiros fueron en el blanco y los otros 3 tiros fueron fuera del blanco. Esto significa que la precisión de tiro del Erling Haaland es 66.67%. Anotan un gol por cada 2.25 disparos que realizan y realiza 4.50 disparos por cada 90 minutos en el campo.
Estadísticas de Asistencias, Pases y Creación de Oportunidades
| Asistencias y Pases | Total | Por 90 minutos | Percentil |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 86 |
| Asistencias Esperadas (xA) | 0.02 | 0.01 | 1 |
| Pases totales | 18 | 9.00 | 1 |
| Pases con éxito | 10/ 18 | 5.00 | 1 |
| Tasa de finalización de Pases | 55.56% | 4 | |
| Pase Clave | 0 | 0.00 | 48 |
| Cruses | 0 | 0.00 | 44 |
| Cruses con éxito | 0/ 0 | 0.00 | 72 |
| Tasa de Finalización de Cruces | 0.00% | 72 | |
| Minutos Por Asistencia | Sin Asistencias |
Erling Haaland no ha dado ninguna asistencia de gol durante esta temporada de Premier League.
Regate Y Fuera de juego Estadísticas
| Regates Y Fueras de Juego | Total | Por 90 minutos | Percentil |
|---|---|---|---|
| Regate | 4 | 2.00 | 76 |
| Regates exitosos | 3 | 1.50 | 89 |
| Tasa de éxito en el Regate | 75.00% | 86 | |
| Desposeídos | 3 | 1.50 | 21 |
| Fueras de Juego | 1 | 0.50 | 87 |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps

Comentarios
Publicar un comentario